Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 8 | +11 | 20 |
2 | Girona | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | 19 |
3 | Real Madrid | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
4 | Athletic Bilbao | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 14 |
5 | Atlético de Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 |
6 | Real Sociedad | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 12 |
7 | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 |
8 | Valencia | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 10 |
9 | Cadiz | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
10 | Real Betis | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 9 |
11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
12 | Sevilla | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 | 7 |
13 | Villarreal | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
14 | Osasuna | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
15 | Alaves | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
16 | Mallorca | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
17 | Celta Vigo | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 |
18 | Las Palmas | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 5 |
19 | Granada | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 4 |
20 | Almeria | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 |
Resultados
29/09/2023 | ||
Barcelona | 1 - 0 | Sevilla |
28/09/2023 | ||
Osasuna | 0 - 2 | Atlético de Madrid |
Celta Vigo | 1 - 1 | Alaves |
Granada | 1 - 1 | Real Betis |
27/09/2023 | ||
Valencia | 0 - 1 | Real Sociedad |
Cadiz | 0 - 0 | Rayo Vallecano |
Real Madrid | 2 - 0 | Las Palmas |
Villarreal | 1 - 2 | Girona |
Athletic Bilbao | 2 - 2 | Getafe |
26/09/2023 | ||
Mallorca | 2 - 2 | Barcelona |
Sevilla | 5 - 1 | Almeria |
24/09/2023 | ||
Atlético de Madrid | 3 - 1 | Real Madrid |
Las Palmas | 1 - 0 | Granada |
Real Betis | 1 - 1 | Cadiz |
Rayo Vallecano | 1 - 1 | Villarreal |
Real Sociedad | 4 - 3 | Getafe |
23/09/2023 | ||
Almeria | 2 - 2 | Valencia |
Barcelona | 3 - 2 | Celta Vigo |
Osasuna | 0 - 0 | Sevilla |
Girona | 5 - 3 | Mallorca |
Próximas fechas
30/09/2023 | ||
Getafe | 6:00 am | Villarreal |
Rayo Vallecano | 8:15 am | Mallorca |
Girona | 10:30 am | Real Madrid |
Real Sociedad | 1:00 pm | Athletic Bilbao |
01/10/2023 | ||
Almeria | 6:00 am | Granada |
Alaves | 8:15 am | Osasuna |
Atlético de Madrid | 1:00 pm | Cadiz |
Real Betis | 1:00 pm | Valencia |
02/10/2023 | ||
Las Palmas | 1:00 pm | Celta Vigo |
06/10/2023 | ||
Athletic Bilbao | 1:00 pm | Almeria |
07/10/2023 | ||
Cadiz | 6:00 am | Girona |
Real Madrid | 8:15 am | Osasuna |
Mallorca | 10:30 am | Valencia |
Sevilla | 1:00 pm | Rayo Vallecano |
08/10/2023 | ||
Villarreal | 6:00 am | Las Palmas |
Atlético de Madrid | 8:15 am | Real Sociedad |
Celta Vigo | 10:30 am | Getafe |
Alaves | 10:30 am | Real Betis |
Granada | 1:00 pm | Barcelona |
20/10/2023 | ||
Osasuna | 1:00 pm | Granada |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 18 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 |
3 | Brighton & Hov… | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | 15 |
4 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | +8 | 14 |
5 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
6 | Aston Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 12 |
7 | West Ham United | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 |
8 | Newcastle United | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 9 |
9 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
10 | Crystal Palace | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
11 | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 |
12 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
13 | Brentford | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | +0 | 6 |
14 | Chelsea | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
15 | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
16 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
17 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
18 | Luton Town | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
19 | Burnley | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
20 | Sheffield United | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Resultados
24/09/2023 | ||
Sheffield United | 0 - 8 | Newcastle United |
Liverpool | 3 - 1 | West Ham United |
Chelsea | 0 - 1 | Aston Villa |
Brighton & Hov… | 3 - 1 | AFC Bournemouth |
Arsenal | 2 - 2 | Tottenham Hotspur |
23/09/2023 | ||
Burnley | 0 - 1 | Manchester United |
Brentford | 1 - 3 | Everton |
Manchester City | 2 - 0 | Nottingham Forest |
Luton Town | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Crystal Palace | 0 - 0 | Fulham |
18/09/2023 | ||
Nottingham Forest | 1 - 1 | Burnley |
17/09/2023 | ||
Everton | 0 - 1 | Arsenal |
AFC Bournemouth | 0 - 0 | Chelsea |
16/09/2023 | ||
Newcastle United | 1 - 0 | Brentford |
West Ham United | 1 - 3 | Manchester City |
Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Sheffield United |
Manchester United | 1 - 3 | Brighton & Hov… |
Fulham | 1 - 0 | Luton Town |
Aston Villa | 3 - 1 | Crystal Palace |
Wolverhampton Wanderers | 1 - 3 | Liverpool |
Próximas fechas
30/09/2023 | ||
Aston Villa | 5:30 am | Brighton & Hov… |
West Ham United | 8:00 am | Sheffield United |
Wolverhampton Wanderers | 8:00 am | Manchester City |
AFC Bournemouth | 8:00 am | Arsenal |
Newcastle United | 8:00 am | Burnley |
Manchester United | 8:00 am | Crystal Palace |
Everton | 8:00 am | Luton Town |
Tottenham Hotspur | 10:30 am | Liverpool |
01/10/2023 | ||
Nottingham Forest | 7:00 am | Brentford |
02/10/2023 | ||
Fulham | 1:00 pm | Chelsea |
03/10/2023 | ||
Luton Town | 12:30 pm | Burnley |
07/10/2023 | ||
Luton Town | 5:30 am | Tottenham Hotspur |
Burnley | 8:00 am | Chelsea |
Everton | 8:00 am | AFC Bournemouth |
Fulham | 8:00 am | Sheffield United |
Manchester United | 8:00 am | Brentford |
Crystal Palace | 10:30 am | Nottingham Forest |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 14 |
2 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 13 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 13 |
4 | Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 12 |
5 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 12 |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 |
7 | Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
8 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 |
9 | SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 |
10 | Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | +0 | 6 |
11 | Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
12 | Augsburg 1907 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
13 | Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
14 | VFL Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 |
15 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 2 |
16 | FC Cologne | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 |
17 | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
18 | Mainz | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Resultados
29/09/2023 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | Borussia Dortmund |
24/09/2023 | ||
Eintracht Frankfurt | 0 - 0 | SC Freiburg |
Bayer 04 Leverkusen | 4 - 1 | Heidenheim |
23/09/2023 | ||
Werder Bremen | 2 - 1 | FC Cologne |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | Mainz |
Borussia Mönchengladbach | 0 - 1 | RB Leipzig |
Union Berlin | 0 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Dortmund | 1 - 0 | Wolfsburg |
Bayern Munich | 7 - 0 | VFL Bochum |
22/09/2023 | ||
Stuttgart | 3 - 1 | Darmstadt |
17/09/2023 | ||
Darmstadt | 3 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
Heidenheim | 4 - 2 | Werder Bremen |
16/09/2023 | ||
VFL Bochum | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
FC Cologne | 1 - 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Mainz | 1 - 3 | Stuttgart |
Wolfsburg | 2 - 1 | Union Berlin |
SC Freiburg | 2 - 4 | Borussia Dortmund |
RB Leipzig | 3 - 0 | Augsburg 1907 |
15/09/2023 | ||
Bayern Munich | 2 - 2 | Bayer 04 Leverkusen |
Próximas fechas
30/09/2023 | ||
Wolfsburg | 7:30 am | Eintracht Frankfurt |
Mainz | 7:30 am | Bayer 04 Leverkusen |
FC Cologne | 7:30 am | Stuttgart |
VFL Bochum | 7:30 am | Borussia Mönchengladbach |
Heidenheim | 7:30 am | Union Berlin |
RB Leipzig | 10:30 am | Bayern Munich |
01/10/2023 | ||
Darmstadt | 7:30 am | Werder Bremen |
SC Freiburg | 9:30 am | Augsburg 1907 |
06/10/2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 12:30 pm | Mainz |
07/10/2023 | ||
Borussia Dortmund | 7:30 am | Union Berlin |
RB Leipzig | 7:30 am | VFL Bochum |
Augsburg 1907 | 7:30 am | Darmstadt |
Stuttgart | 7:30 am | Wolfsburg |
Werder Bremen | 10:30 am | TSG 1899 Hoffenheim |
08/10/2023 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 7:30 am | FC Cologne |
Bayern Munich | 9:30 am | SC Freiburg |
Eintracht Frankfurt | 11:30 am | Heidenheim |
20/10/2023 | ||
Borussia Dortmund | 12:30 pm | Werder Bremen |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 15 |
2 | AC Milan | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 15 |
3 | Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
4 | Atalanta | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 |
5 | SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
6 | Lecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
7 | Fiorentina | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 11 |
8 | Frosinone | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
9 | Sassuolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
10 | Torino | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
11 | Genoa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
12 | Lazio | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
13 | Bologna | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
14 | Verona | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
15 | Monza | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
16 | Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 5 |
17 | Salernitana | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
18 | Udinese | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
19 | Empoli | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 3 |
20 | Cagliari | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Resultados
28/09/2023 | ||
Genoa | 4 - 1 | Roma |
Monza | 0 - 0 | Bologna |
Frosinone | 1 - 1 | Fiorentina |
27/09/2023 | ||
SSC Napoli | 4 - 1 | Udinese |
Lazio | 2 - 0 | Torino |
Inter Milan | 1 - 2 | Sassuolo |
Verona | 0 - 1 | Atalanta |
Empoli | 1 - 0 | Salernitana |
Cagliari | 1 - 3 | AC Milan |
26/09/2023 | ||
Juventus | 1 - 0 | Lecce |
24/09/2023 | ||
Torino | 1 - 1 | Roma |
Bologna | 0 - 0 | SSC Napoli |
Atalanta | 2 - 0 | Cagliari |
Udinese | 0 - 2 | Fiorentina |
Empoli | 0 - 1 | Inter Milan |
23/09/2023 | ||
Lazio | 1 - 1 | Monza |
Sassuolo | 4 - 2 | Juventus |
AC Milan | 1 - 0 | Verona |
22/09/2023 | ||
Lecce | 1 - 0 | Genoa |
Salernitana | 1 - 1 | Frosinone |
Próximas fechas
30/09/2023 | ||
Lecce | 7:00 am | SSC Napoli |
AC Milan | 10:00 am | Lazio |
Salernitana | 12:45 pm | Inter Milan |
01/10/2023 | ||
Bologna | 4:30 am | Empoli |
Udinese | 7:00 am | Genoa |
Atalanta | 10:00 am | Juventus |
Roma | 12:45 pm | Frosinone |
02/10/2023 | ||
Sassuolo | 10:30 am | Monza |
Torino | 10:30 am | Verona |
Fiorentina | 12:45 pm | Cagliari |
06/10/2023 | ||
Empoli | 10:30 am | Udinese |
Lecce | 12:45 pm | Sassuolo |
07/10/2023 | ||
Inter Milan | 7:00 am | Bologna |
Juventus | 10:00 am | Torino |
Genoa | 12:45 pm | AC Milan |
08/10/2023 | ||
Monza | 4:30 am | Salernitana |
Frosinone | 7:00 am | Verona |
Lazio | 7:00 am | Atalanta |
Cagliari | 10:00 am | Roma |
SSC Napoli | 12:45 pm | Fiorentina |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
2 | OGC Nice | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
3 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 11 |
4 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 11 |
5 | Stade de Reims | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
6 | Strasbourg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
7 | Le Havre | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 |
8 | Marseille | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
9 | Stade Rennais FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 |
10 | Nantes | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | +0 | 8 |
11 | LOSC Lille Métropole | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
12 | Metz | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
13 | Lens | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
14 | Montpellier Hérault SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | +0 | 6 |
15 | Lorient | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
16 | Toulouse | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
17 | Lyon | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
18 | Clermont | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Resultados
29/09/2023 | ||
Strasbourg | 0 - 1 | Lens |
26/09/2023 | ||
LOSC Lille Métropole | 1 - 2 | Stade de Reims |
24/09/2023 | ||
Paris Saint-Germain | 4 - 0 | Marseille |
Montpellier Hérault SC | 0 - 0 | Stade Rennais FC |
Le Havre | 2 - 1 | Clermont |
Lens | 2 - 1 | Toulouse |
Metz | 0 - 1 | Strasbourg |
23/09/2023 | ||
Brest | 1 - 0 | Lyon |
Nantes | 5 - 3 | Lorient |
22/09/2023 | ||
Monaco | 0 - 1 | OGC Nice |
17/09/2023 | ||
Lyon | 0 - 0 | Le Havre |
Marseille | 0 - 0 | Toulouse |
Strasbourg | 2 - 2 | Montpellier Hérault SC |
Stade de Reims | 1 - 2 | Brest |
Clermont | 0 - 1 | Nantes |
Lorient | 2 - 2 | Monaco |
16/09/2023 | ||
Lens | 0 - 1 | Metz |
Stade Rennais FC | 2 - 2 | LOSC Lille Métropole |
15/09/2023 | ||
Paris Saint-Germain | 2 - 3 | OGC Nice |
Próximas fechas
30/09/2023 | ||
Clermont | 9:00 am | Paris Saint-Germain |
Monaco | 1:00 pm | Marseille |
01/10/2023 | ||
Stade de Reims | 5:00 am | Lyon |
Toulouse | 7:00 am | Metz |
OGC Nice | 7:00 am | Brest |
Le Havre | 7:00 am | LOSC Lille Métropole |
Lorient | 9:05 am | Montpellier Hérault SC |
Stade Rennais FC | 12:45 pm | Nantes |
06/10/2023 | ||
Strasbourg | 1:00 pm | Nantes |
07/10/2023 | ||
Metz | 9:00 am | OGC Nice |
Stade de Reims | 1:00 pm | Monaco |
08/10/2023 | ||
Marseille | 5:00 am | Le Havre |
Lyon | 7:00 am | Lorient |
Montpellier Hérault SC | 7:00 am | Clermont |
Brest | 7:00 am | Toulouse |
Lens | 9:05 am | LOSC Lille Métropole |
Stade Rennais FC | 12:45 pm | Paris Saint-Germain |
20/10/2023 | ||
Le Havre | 1:00 pm | Lens |
21/10/2023 | ||
Paris Saint-Germain | 9:00 am | Strasbourg |
OGC Nice | 1:00 pm | Marseille |
Tabla de posiciones
Resultados
18/08/2019 | ||
Juárez | 0 - 2 | Querétaro |
Necaxa | 3 - 0 | Santos Laguna |
Pumas UNAM | 2 - 0 | Veracruz |
17/08/2019 | ||
Monterrey | 2 - 0 | Toluca |
Club América | 1 - 0 | Monarcas Morelia |
León | 4 - 3 | CD Guadalajara |
Atlético San Luis | 1 - 1 | Tigres de la UANL |
16/08/2019 | ||
Atlas | 1 - 3 | Cruz Azul |
Puebla | 0 - 4 | Pachuca |
11/08/2019 | ||
Santos Laguna | 4 - 1 | Puebla |
Toluca | 0 - 1 | Club América |
10/08/2019 | ||
CD Guadalajara | 3 - 0 | Atlético San Luis |
Tigres de la UANL | 3 - 1 | Necaxa |
Cruz Azul | 2 - 0 | Juárez |
Querétaro | 2 - 1 | Pachuca |
09/08/2019 | ||
Club Tijuana | 1 - 0 | Pumas UNAM |
Veracruz | 1 - 2 | Atlas |
Monarcas Morelia | 0 - 1 | Monterrey |
04/08/2019 | ||
Juárez | 2 - 0 | Toluca |
Próximas fechas
23/08/2019 | ||
Veracruz | 6:00 pm | Atlético San Luis |
Santos Laguna | 8:00 pm | Monterrey |
Monarcas Morelia | 8:00 pm | Pumas UNAM |
24/08/2019 | ||
Querétaro | 4:00 pm | León |
Pachuca | 6:00 pm | Atlas |
Cruz Azul | 6:00 pm | Puebla |
Tigres de la UANL | 8:05 pm | Club América |
25/08/2019 | ||
Toluca | 11:00 am | Club Tijuana |
CD Guadalajara | 4:00 pm | Necaxa |
27/08/2019 | ||
Atlético San Luis | 6:00 pm | Monarcas Morelia |
Atlas | 6:00 pm | Tigres de la UANL |
Veracruz | 6:00 pm | Querétaro |
Club América | 8:00 pm | Pachuca |
28/08/2019 | ||
León | 6:00 pm | Santos Laguna |
Necaxa | 8:00 pm | Toluca |
Club Tijuana | 8:06 pm | Cruz Azul |
29/08/2019 | ||
Puebla | 6:00 pm | Juárez |
Monterrey | 8:00 pm | Pumas UNAM |
30/08/2019 | ||
Monarcas Morelia | 6:00 pm | Veracruz |
Atlas | 8:00 pm | Club América |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 24 | 16 | 3 | 5 | 39 | 15 | +24 | 51 |
2 | Palmeiras | 24 | 12 | 8 | 4 | 38 | 18 | +20 | 44 |
3 | Grêmio | 24 | 13 | 4 | 7 | 39 | 31 | +8 | 43 |
4 | RB Bragantino | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 | 21 | +12 | 42 |
5 | Fluminense | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 26 | +8 | 41 |
6 | Athletico Para… | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 27 | +10 | 40 |
7 | Flamengo | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 30 | +6 | 40 |
8 | Fortaleza | 24 | 11 | 5 | 8 | 29 | 23 | +6 | 38 |
9 | Atlético Mineiro | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 19 | +8 | 37 |
10 | São Paulo | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 26 | +3 | 31 |
11 | Corinthians | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 29 | -1 | 30 |
12 | Cuiabá | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 | 29 |
13 | Cruzeiro | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 21 | +2 | 29 |
14 | Internacional | 24 | 7 | 8 | 9 | 20 | 27 | -7 | 29 |
15 | Vasco da Gama | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 34 | -8 | 26 |
16 | Goiás | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 | 26 |
17 | Bahia | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 33 | -5 | 25 |
18 | Santos | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 40 | -17 | 24 |
19 | América Mineiro | 24 | 4 | 5 | 15 | 26 | 50 | -24 | 17 |
20 | Coritiba | 24 | 3 | 5 | 16 | 25 | 53 | -28 | 14 |
Resultados
27/09/2023 | ||
São Paulo | 2 - 1 | Coritiba |
25/09/2023 | ||
América Mineiro | 0 - 1 | Vasco da Gama |
23/09/2023 | ||
Atlético Mineiro | 1 - 0 | Cuiabá |
22/09/2023 | ||
Corinthians | 1 - 0 | Botafogo |
21/09/2023 | ||
Grêmio | 1 - 0 | Palmeiras |
Athletico Para… | 2 - 1 | Internacional |
Vasco da Gama | 5 - 1 | Coritiba |
20/09/2023 | ||
São Paulo | 1 - 2 | Fortaleza |
Fluminense | 1 - 0 | Cruzeiro |
Goiás | 0 - 0 | Flamengo |
19/09/2023 | ||
América Mineiro | 0 - 2 | RB Bragantino |
18/09/2023 | ||
Corinthians | 4 - 4 | Grêmio |
Bahia | 1 - 2 | Santos |
16/09/2023 | ||
Atlético Mineiro | 1 - 0 | Botafogo |
Vasco da Gama | 4 - 2 | Fluminense |
15/09/2023 | ||
Palmeiras | 1 - 0 | Goiás |
Cuiabá | 2 - 2 | América Mineiro |
Próximas fechas
30/09/2023 | ||
Flamengo | 1:00 pm | Bahia |
Fortaleza | 1:00 pm | Grêmio |
São Paulo | 3:30 pm | Corinthians |
Cuiabá | 3:30 pm | Fluminense |
Internacional | 6:00 pm | Atlético Mineiro |
01/10/2023 | ||
Santos | 1:00 pm | Vasco da Gama |
Cruzeiro | 1:00 pm | América Mineiro |
Coritiba | 1:00 pm | Athletico Para… |
RB Bragantino | 3:30 pm | Palmeiras |
02/10/2023 | ||
Botafogo | 5:00 pm | Goiás |
07/10/2023 | ||
Goiás | 1:00 pm | Bahia |
Vasco da Gama | 3:30 pm | São Paulo |
Corinthians | 6:00 pm | Flamengo |
08/10/2023 | ||
Fluminense | 1:00 pm | Botafogo |
Palmeiras | 1:00 pm | Santos |
Internacional | 1:00 pm | Grêmio |
Atlético Mineiro | 3:30 pm | Coritiba |
Athletico Para… | 3:30 pm | RB Bragantino |
Fortaleza | 3:30 pm | América Mineiro |
14/10/2023 | ||
Cuiabá | 6:00 pm | Cruzeiro |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 27 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | +30 | 61 |
2 | Talleres de Có… | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 23 | +19 | 50 |
3 | San Lorenzo | 27 | 12 | 10 | 5 | 23 | 13 | +10 | 46 |
4 | Lanús | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 27 | +11 | 45 |
5 | Estudiantes | 27 | 12 | 9 | 6 | 35 | 24 | +11 | 45 |
6 | Defensa y Justicia | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 23 | +13 | 44 |
7 | Boca Juniors | 27 | 13 | 5 | 9 | 33 | 24 | +9 | 44 |
8 | Rosario Central | 27 | 10 | 12 | 5 | 36 | 29 | +7 | 42 |
9 | Godoy Cruz | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 32 | +5 | 41 |
10 | Argentinos Juniors | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 22 | +9 | 40 |
11 | Atlético Tucumán | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 27 | -2 | 37 |
12 | Racing Club | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 35 | +1 | 36 |
13 | Belgrano | 27 | 10 | 6 | 11 | 20 | 26 | -6 | 36 |
14 | Newell's Old Boys | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 24 | +0 | 35 |
15 | Barracas Central | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 30 | -5 | 35 |
16 | Tigre | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 29 | -2 | 34 |
17 | Platense | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 29 | -3 | 34 |
18 | Instituto | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 35 | -11 | 32 |
19 | Sarmiento | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 26 | -3 | 30 |
20 | Unión | 27 | 6 | 12 | 9 | 19 | 25 | -6 | 30 |
21 | Banfield | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 32 | -11 | 30 |
22 | Gimnasia La Plata | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 38 | -14 | 30 |
23 | Central Córdob… | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 30 | -10 | 29 |
24 | Independiente | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 32 | -9 | 28 |
25 | Vélez Sarsfield | 27 | 5 | 12 | 10 | 24 | 27 | -3 | 27 |
26 | Huracán | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | 29 | -11 | 25 |
27 | Colón | 27 | 4 | 13 | 10 | 20 | 33 | -13 | 25 |
28 | Arsenal | 27 | 6 | 4 | 17 | 18 | 34 | -16 | 22 |
Resultados
25/09/2023 | ||
Atlético Tucumán | 1 - 0 | Arsenal |
Talleres de Có… | 4 - 0 | Barracas Central |
Godoy Cruz | 1 - 1 | Racing Club |
