Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 23 | 17 | 4 | 2 | 45 | 16 | +29 | 55 |
2 | Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 | +23 | 52 |
3 | Barcelona | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 | 22 | +31 | 50 |
4 | Sevilla | 23 | 15 | 3 | 5 | 34 | 16 | +18 | 48 |
5 | Real Sociedad | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 20 | +21 | 41 |
6 | Villarreal | 24 | 8 | 13 | 3 | 33 | 25 | +8 | 37 |
7 | Real Betis | 24 | 11 | 3 | 10 | 32 | 38 | -6 | 36 |
8 | Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | +1 | 32 |
9 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | +6 | 30 |
10 | Granada | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 30 |
11 | Celta Vigo | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 36 | -7 | 29 |
12 | Valencia | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 | 27 |
13 | Osasuna | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 33 | -11 | 25 |
14 | Cádiz | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 40 | -19 | 25 |
15 | Getafe | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 30 | -13 | 24 |
16 | Deportivo Alavés | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 38 | -18 | 22 |
17 | Eibar | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 27 | -8 | 21 |
18 | Real Valladolid | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 21 |
19 | Elche | 23 | 4 | 9 | 10 | 20 | 34 | -14 | 21 |
20 | Huesca | 24 | 3 | 10 | 11 | 21 | 35 | -14 | 19 |
Resultados
26/02/2021 | ||
Levante | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
24/02/2021 | ||
Barcelona | 3 - 0 | Elche |
22/02/2021 | ||
Osasuna | 0 - 2 | Sevilla |
21/02/2021 | ||
Athletic Bilbao | 1 - 1 | Villarreal |
Huesca | 3 - 2 | Granada |
Real Sociedad | 4 - 0 | Deportivo Alavés |
Barcelona | 1 - 1 | Cádiz |
20/02/2021 | ||
Real Valladolid | 0 - 1 | Real Madrid |
Valencia | 2 - 0 | Celta Vigo |
Atlético de Madrid | 0 - 2 | Levante |
Elche | 1 - 0 | Eibar |
19/02/2021 | ||
Real Betis | 1 - 0 | Getafe |
17/02/2021 | ||
Levante | 1 - 1 | Atlético de Madrid |
15/02/2021 | ||
Cádiz | 0 - 4 | Athletic Bilbao |
14/02/2021 | ||
Villarreal | 1 - 2 | Real Betis |
Levante | 0 - 1 | Osasuna |
Real Madrid | 2 - 0 | Valencia |
Getafe | 0 - 1 | Real Sociedad |
Próximas fechas
27/02/2021 | ||
Eibar | 7:00 am | Huesca |
Sevilla | 9:15 am | Barcelona |
Deportivo Alavés | 11:30 am | Osasuna |
Getafe | 2:00 pm | Valencia |
28/02/2021 | ||
Celta Vigo | 7:00 am | Real Valladolid |
Cádiz | 9:15 am | Real Betis |
Granada | 11:30 am | Elche |
Villarreal | 2:00 pm | Atlético de Madrid |
01/03/2021 | ||
Real Madrid | 2:00 pm | Real Sociedad |
05/03/2021 | ||
Valencia | 2:00 pm | Villarreal |
06/03/2021 | ||
Real Valladolid | 7:00 am | Getafe |
Elche | 9:15 am | Sevilla |
Cádiz | 11:30 am | Eibar |
Osasuna | 2:00 pm | Barcelona |
07/03/2021 | ||
Huesca | 7:00 am | Celta Vigo |
Atlético de Madrid | 9:15 am | Real Madrid |
Real Sociedad | 11:30 am | Levante |
Athletic Bilbao | 2:00 pm | Granada |
08/03/2021 | ||
Real Betis | 2:00 pm | Deportivo Alavés |
10/03/2021 | ||
Atlético de Madrid | 12:00 pm | Athletic Bilbao |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 25 | 18 | 5 | 2 | 50 | 15 | +35 | 59 |
2 | Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 53 | 32 | +21 | 49 |
3 | Leicester City | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 27 | +17 | 49 |
4 | West Ham United | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 29 | +10 | 45 |
5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 25 | +16 | 43 |
6 | Liverpool | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 34 | +11 | 40 |
7 | Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 33 | +4 | 40 |
8 | Aston Villa | 23 | 11 | 3 | 9 | 37 | 26 | +11 | 36 |
9 | Tottenham Hotspur | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 27 | +10 | 36 |
10 | Leeds United | 25 | 11 | 2 | 12 | 43 | 43 | +0 | 35 |
11 | Arsenal | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 26 | +5 | 34 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 32 | -6 | 33 |
13 | Crystal Palace | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 43 | -14 | 32 |
14 | Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 43 | -12 | 30 |
15 | Burnley | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 30 | -12 | 28 |
16 | Brighton & Hov… | 25 | 5 | 11 | 9 | 26 | 32 | -6 | 26 |
17 | Newcastle United | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 43 | -17 | 25 |
18 | Fulham | 25 | 4 | 10 | 11 | 21 | 32 | -11 | 22 |
19 | West Bromwich Albion | 25 | 2 | 8 | 15 | 19 | 55 | -36 | 14 |
20 | Sheffield United | 25 | 3 | 2 | 20 | 15 | 41 | -26 | 11 |
Resultados
23/02/2021 | ||
Leeds United | 3 - 0 | Southampton |
22/02/2021 | ||
Brighton & Hov… | 1 - 2 | Crystal Palace |
21/02/2021 | ||
Manchester United | 3 - 1 | Newcastle United |
Arsenal | 0 - 1 | Manchester City |
Aston Villa | 1 - 2 | Leicester City |
West Ham United | 2 - 1 | Tottenham Hotspur |
20/02/2021 | ||
Fulham | 1 - 0 | Sheffield United |
Liverpool | 0 - 2 | Everton |
Burnley | 0 - 0 | West Bromwich Albion |
Southampton | 1 - 1 | Chelsea |
19/02/2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Leeds United |
17/02/2021 | ||
Everton | 1 - 3 | Manchester City |
Burnley | 1 - 1 | Fulham |
15/02/2021 | ||
Chelsea | 2 - 0 | Newcastle United |
West Ham United | 3 - 0 | Sheffield United |
14/02/2021 | ||
Everton | 0 - 2 | Fulham |
Arsenal | 4 - 2 | Leeds United |
West Bromwich Albion | 1 - 1 | Manchester United |
Southampton | 1 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
Próximas fechas
16/01/2021 | ||
Aston Villa | 6:00 pm | Everton |
27/02/2021 | ||
Manchester City | 6:30 am | West Ham United |
West Bromwich Albion | 9:00 am | Brighton & Hov… |
Leeds United | 11:30 am | Aston Villa |
Newcastle United | 2:00 pm | Wolverhampton Wanderers |
28/02/2021 | ||
Crystal Palace | 6:00 am | Fulham |
Leicester City | 6:00 am | Arsenal |
Tottenham Hotspur | 8:00 am | Burnley |
Chelsea | 10:30 am | Manchester United |
Sheffield United | 1:15 pm | Liverpool |
01/03/2021 | ||
Everton | 2:00 pm | Southampton |
02/03/2021 | ||
Manchester City | 2:00 pm | Wolverhampton Wanderers |
03/03/2021 | ||
Burnley | 12:00 pm | Leicester City |
Sheffield United | 12:00 pm | Aston Villa |
Crystal Palace | 2:15 pm | Manchester United |
04/03/2021 | ||
West Bromwich Albion | 12:00 pm | Everton |
Fulham | 12:00 pm | Tottenham Hotspur |
Liverpool | 2:15 pm | Chelsea |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 31 | +31 | 49 |
2 | RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 18 | +22 | 47 |
3 | Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 19 | +16 | 42 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | +14 | 42 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 24 | +16 | 37 |
6 | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 31 | +14 | 36 |
7 | Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 25 | +10 | 33 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 33 | +5 | 33 |
9 | SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | +1 | 31 |
10 | Stuttgart | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 35 | +4 | 29 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 39 | -3 | 26 |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 |
13 | Augsburg 1907 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
14 | 1. FC Köln | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 | 21 |
15 | Hertha BSC | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 38 | -20 | 18 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 43 | -20 | 17 |
18 | Schalke 04 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15 | 56 | -41 | 9 |
Resultados
26/02/2021 | ||
Werder Bremen | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
21/02/2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 4 - 0 | Werder Bremen |
Hertha BSC | 0 - 3 | RB Leipzig |
Augsburg 1907 | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
20/02/2021 | ||
Schalke 04 | 0 - 4 | Borussia Dortmund |
1. FC Köln | 0 - 1 | Stuttgart |
Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Bayern Munich |
SC Freiburg | 0 - 1 | Union Berlin |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
19/02/2021 | ||
Arminia Bielefeld | 0 - 3 | Wolfsburg |
15/02/2021 | ||
Bayern Munich | 3 - 3 | Arminia Bielefeld |
14/02/2021 | ||
Wolfsburg | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | 1. FC Köln |
13/02/2021 | ||
Union Berlin | 0 - 0 | Schalke 04 |
Stuttgart | 1 - 1 | Hertha BSC |
Werder Bremen | 0 - 0 | SC Freiburg |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
Borussia Dortmund | 2 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
12/02/2021 | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Augsburg 1907 |
07/02/2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
Próximas fechas
27/02/2021 | ||
Bayern Munich | 8:30 am | 1. FC Köln |
Stuttgart | 8:30 am | Schalke 04 |
Borussia Dortmund | 8:30 am | Arminia Bielefeld |
Wolfsburg | 8:30 am | Hertha BSC |
RB Leipzig | 11:30 am | Borussia Mönchengladbach |
28/02/2021 | ||
Union Berlin | 6:30 am | TSG 1899 Hoffenheim |
1. FSV Mainz 05 | 8:30 am | Augsburg 1907 |
Bayer 04 Leverkusen | 11:00 am | SC Freiburg |
05/03/2021 | ||
Schalke 04 | 1:30 pm | 1. FSV Mainz 05 |
06/03/2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 8:30 am | Bayer 04 Leverkusen |
TSG 1899 Hoffenheim | 8:30 am | Wolfsburg |
SC Freiburg | 8:30 am | RB Leipzig |
Eintracht Frankfurt | 8:30 am | Stuttgart |
Hertha BSC | 8:30 am | Augsburg 1907 |
Bayern Munich | 11:30 am | Borussia Dortmund |
07/03/2021 | ||
1. FC Köln | 8:30 am | Werder Bremen |
Arminia Bielefeld | 11:00 am | Union Berlin |
10/03/2021 | ||
Arminia Bielefeld | 11:30 am | Werder Bremen |
12/03/2021 | ||
Augsburg 1907 | 1:30 pm | Borussia Mönchengladbach |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 23 | 16 | 5 | 2 | 57 | 24 | +33 | 53 |
2 | Milan | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 28 | +17 | 49 |
3 | Juventus | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 19 | +25 | 45 |
4 | Roma | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 35 | +12 | 44 |
5 | Atalanta | 23 | 12 | 7 | 4 | 53 | 31 | +22 | 43 |
6 | Lazio | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 30 | +8 | 43 |
7 | SSC Napoli | 22 | 13 | 1 | 8 | 47 | 25 | +22 | 40 |
8 | Sassuolo | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | +3 | 35 |
9 | Hellas Verona | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 26 | +4 | 34 |
10 | Sampdoria | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 34 | -1 | 30 |
11 | Genoa | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 33 | -7 | 26 |
12 | Bologna | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 37 | -7 | 25 |
13 | Udinese | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 33 | -8 | 25 |
14 | Fiorentina | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 35 | -10 | 25 |
15 | Benevento | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 42 | -17 | 25 |
16 | Spezia | 23 | 6 | 6 | 11 | 30 | 41 | -11 | 24 |
17 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
18 | Cagliari | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 41 | -17 | 15 |
19 | Parma | 23 | 2 | 8 | 13 | 17 | 45 | -28 | 14 |
20 | Crotone | 23 | 3 | 3 | 17 | 23 | 55 | -32 | 12 |
Resultados
22/02/2021 | ||
Juventus | 3 - 0 | Crotone |
21/02/2021 | ||
Benevento | 0 - 0 | Roma |
Atalanta | 4 - 2 | SSC Napoli |
Milan | 0 - 3 | Inter Milan |
Parma | 2 - 2 | Udinese |
20/02/2021 | ||
Sassuolo | 1 - 1 | Bologna |
Genoa | 2 - 2 | Hellas Verona |
Lazio | 1 - 0 | Sampdoria |
19/02/2021 | ||
Cagliari | 0 - 1 | Torino |
Fiorentina | 3 - 0 | Spezia |
15/02/2021 | ||
Hellas Verona | 2 - 1 | Parma |
14/02/2021 | ||
Inter Milan | 3 - 1 | Lazio |
Crotone | 1 - 2 | Sassuolo |
Cagliari | 0 - 1 | Atalanta |
Sampdoria | 2 - 1 | Fiorentina |
Roma | 3 - 0 | Udinese |
13/02/2021 | ||
Spezia | 2 - 0 | Milan |
SSC Napoli | 1 - 0 | Juventus |
Torino | 0 - 0 | Genoa |
12/02/2021 | ||
Bologna | 1 - 1 | Benevento |
Próximas fechas
04/10/2020 | ||
Juventus | 11:45 am | SSC Napoli |
27/02/2021 | ||
Spezia | 8:00 am | Parma |
Bologna | 11:00 am | Lazio |
Hellas Verona | 1:45 pm | Juventus |
28/02/2021 | ||
Sampdoria | 5:30 am | Atalanta |
Crotone | 8:00 am | Cagliari |
Udinese | 8:00 am | Fiorentina |
Inter Milan | 8:00 am | Genoa |
SSC Napoli | 11:00 am | Benevento |
Roma | 1:45 pm | Milan |
02/03/2021 | ||
Lazio | 11:30 am | Torino |
Juventus | 1:45 pm | Spezia |
03/03/2021 | ||
Sassuolo | 11:30 am | SSC Napoli |
Genoa | 1:45 pm | Sampdoria |
Milan | 1:45 pm | Udinese |
Benevento | 1:45 pm | Hellas Verona |
Fiorentina | 1:45 pm | Roma |
Atalanta | 1:45 pm | Crotone |
Cagliari | 1:45 pm | Bologna |
04/03/2021 | ||
Parma | 1:45 pm | Inter Milan |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille Métropole | 26 | 17 | 7 | 2 | 46 | 16 | +30 | 58 |
2 | Olympique Lyonnais | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | 24 | +30 | 55 |
3 | Paris Saint-Germain | 26 | 17 | 3 | 6 | 57 | 17 | +40 | 54 |
4 | Monaco | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 37 | +17 | 52 |
5 | Lens | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 35 | +2 | 40 |
6 | Metz | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 25 | +6 | 38 |
7 | Olympique de Marseille | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 | 38 |
8 | Stade Rennais FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 30 | +3 | 38 |
9 | Montpellier Hérault SC | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 46 | -3 | 38 |
10 | Angers SCO | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 40 | -10 | 35 |
11 | Girondins de Bordeaux | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 31 | -4 | 33 |
12 | OGC Nice | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 39 | -6 | 32 |
13 | Brest | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 47 | -8 | 31 |
14 | Stade de Reims | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 | 30 |
15 | Saint-Etienne | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 37 | -11 | 30 |
16 | Strasbourg | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 40 | -6 | 29 |
17 | Nîmes | 26 | 7 | 3 | 16 | 25 | 51 | -26 | 24 |
18 | Nantes | 26 | 4 | 11 | 11 | 26 | 41 | -15 | 23 |
19 | Lorient | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 50 | -19 | 23 |
20 | Dijon | 26 | 2 | 9 | 15 | 18 | 40 | -22 | 15 |
Resultados
26/02/2021 | ||
Stade Rennais FC | 1 - 2 | OGC Nice |
24/02/2021 | ||
Nîmes | 1 - 0 | Lorient |
21/02/2021 | ||
Paris Saint-Germain | 0 - 2 | Monaco |
Lorient | 1 - 4 | LOSC Lille Métropole |
Strasbourg | 0 - 0 | Angers SCO |
Nîmes | 2 - 0 | Girondins de Bordeaux |
OGC Nice | 1 - 2 | Metz |
Lens | 2 - 1 | Dijon |
Montpellier Hérault SC | 2 - 1 | Stade Rennais FC |
20/02/2021 | ||
Nantes | 1 - 1 | Olympique de Marseille |
Saint-Etienne | 1 - 1 | Stade de Reims |
19/02/2021 | ||
Brest | 2 - 3 | Olympique Lyonnais |
17/02/2021 | ||
Olympique de Marseille | 3 - 2 | OGC Nice |
14/02/2021 | ||
Girondins de Bordeaux | 0 - 0 | Olympique de Marseille |
LOSC Lille Métropole | 0 - 0 | Brest |
Stade Rennais FC | 0 - 2 | Saint-Etienne |
Metz | 1 - 2 | Strasbourg |
Dijon | 0 - 2 | Nîmes |
Angers SCO | 1 - 3 | Nantes |
Monaco | 2 - 2 | Lorient |
Próximas fechas
27/02/2021 | ||
Girondins de Bordeaux | 6:00 am | Metz |
Dijon | 10:00 am | Paris Saint-Germain |
28/02/2021 | ||
Monaco | 6:00 am | Brest |
Angers SCO | 8:00 am | Lens |
Lorient | 8:00 am | Saint-Etienne |
Nîmes | 8:00 am | Nantes |
Stade de Reims | 8:00 am | Montpellier Hérault SC |
LOSC Lille Métropole | 10:05 am | Strasbourg |
Olympique de Marseille | 2:00 pm | Olympique Lyonnais |
03/03/2021 | ||
Brest | 12:00 pm | Dijon |
Olympique Lyonnais | 12:00 pm | Stade Rennais FC |
Metz | 12:00 pm | Angers SCO |
OGC Nice | 12:00 pm | Nîmes |
Saint-Etienne | 12:00 pm | Lens |
Strasbourg | 2:00 pm | Monaco |
Nantes | 2:00 pm | Stade de Reims |
Montpellier Hérault SC | 2:00 pm | Lorient |
LOSC Lille Métropole | 2:00 pm | Olympique de Marseille |
Girondins de Bordeaux | 2:00 pm | Paris Saint-Germain |
10/03/2021 | ||
Olympique de Marseille | 12:00 pm | Stade Rennais FC |
Tabla de posiciones
Resultados
18/08/2019 | ||
Juárez | 0 - 2 | Querétaro |
Necaxa | 3 - 0 | Santos Laguna |
Pumas UNAM | 2 - 0 | Veracruz |
17/08/2019 | ||
Monterrey | 2 - 0 | Toluca |
Club América | 1 - 0 | Monarcas Morelia |
León | 4 - 3 | CD Guadalajara |
Atlético San Luis | 1 - 1 | Tigres de la UANL |
16/08/2019 | ||
Atlas | 1 - 3 | Cruz Azul |
Puebla | 0 - 4 | Pachuca |
11/08/2019 | ||
Santos Laguna | 4 - 1 | Puebla |
Toluca | 0 - 1 | Club América |
10/08/2019 | ||
CD Guadalajara | 3 - 0 | Atlético San Luis |
Tigres de la UANL | 3 - 1 | Necaxa |
Cruz Azul | 2 - 0 | Juárez |
Querétaro | 2 - 1 | Pachuca |
09/08/2019 | ||
Club Tijuana | 1 - 0 | Pumas UNAM |
Veracruz | 1 - 2 | Atlas |
Monarcas Morelia | 0 - 1 | Monterrey |
04/08/2019 | ||
Juárez | 2 - 0 | Toluca |
Próximas fechas
23/08/2019 | ||
Veracruz | 6:00 pm | Atlético San Luis |
Santos Laguna | 8:00 pm | Monterrey |
Monarcas Morelia | 8:00 pm | Pumas UNAM |
24/08/2019 | ||
Querétaro | 4:00 pm | León |
Pachuca | 6:00 pm | Atlas |
Cruz Azul | 6:00 pm | Puebla |
Tigres de la UANL | 8:05 pm | Club América |
25/08/2019 | ||
Toluca | 11:00 am | Club Tijuana |
CD Guadalajara | 4:00 pm | Necaxa |
27/08/2019 | ||
Atlético San Luis | 6:00 pm | Monarcas Morelia |
Atlas | 6:00 pm | Tigres de la UANL |
Veracruz | 6:00 pm | Querétaro |
Club América | 8:00 pm | Pachuca |
28/08/2019 | ||
León | 6:00 pm | Santos Laguna |
Necaxa | 8:00 pm | Toluca |
Club Tijuana | 8:06 pm | Cruz Azul |
29/08/2019 | ||
Puebla | 6:00 pm | Juárez |
Monterrey | 8:00 pm | Pumas UNAM |
30/08/2019 | ||
Monarcas Morelia | 6:00 pm | Veracruz |
Atlas | 8:00 pm | Club América |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 38 | 21 | 8 | 9 | 68 | 48 | +20 | 71 |
2 | Internacional | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 35 | +26 | 70 |
3 | Atlético Mineiro | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 45 | +19 | 68 |
4 | São Paulo | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 41 | +18 | 66 |
5 | Fluminense | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 42 | +13 | 64 |
6 | Grêmio | 38 | 14 | 17 | 7 | 53 | 40 | +13 | 59 |
7 | Palmeiras | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | +14 | 58 |
8 | Santos | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 51 | +1 | 54 |
9 | Athletico Para… | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 36 | +2 | 53 |
10 | RB Bragantino | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 40 | +10 | 53 |
11 | Ceará | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 51 | +3 | 52 |
12 | Corinthians | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 45 | +0 | 51 |
13 | Atlético GO | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 45 | -5 | 50 |
14 | Bahia | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 59 | -11 | 44 |
15 | Sport Recife | 38 | 12 | 6 | 20 | 31 | 50 | -19 | 42 |
16 | Fortaleza | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 44 | -10 | 41 |
17 | Vasco da Gama | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 56 | -19 | 41 |
18 | Goiás | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 63 | -22 | 37 |
19 | Coritiba | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 54 | -23 | 31 |
20 | Botafogo | 38 | 5 | 12 | 21 | 32 | 62 | -30 | 27 |
Resultados
25/02/2021 | ||
Vasco da Gama | 3 - 2 | Goiás |
Internacional | 0 - 0 | Corinthians |
Ceará | 2 - 1 | Botafogo |
Atlético Mineiro | 2 - 0 | Palmeiras |
Bahia | 2 - 0 | Santos |
São Paulo | 2 - 1 | Flamengo |
RB Bragantino | 1 - 0 | Grêmio |
Athletico Para… | 2 - 0 | Sport Recife |
Atlético GO | 3 - 1 | Coritiba |
Fluminense | 2 - 0 | Fortaleza |
22/02/2021 | ||
Botafogo | 1 - 0 | São Paulo |
Palmeiras | 1 - 1 | Atlético GO |
21/02/2021 | ||
Goiás | 0 - 0 | RB Bragantino |
Grêmio | 1 - 0 | Athletico Para… |
Santos | 1 - 1 | Fluminense |
Flamengo | 2 - 1 | Internacional |
Sport Recife | 2 - 3 | Atlético Mineiro |
Corinthians | 0 - 0 | Vasco da Gama |
20/02/2021 | ||
Fortaleza | 0 - 4 | Bahia |
Próximas fechas
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2 | Banfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
3 | Estudiantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
4 | Aldosivi | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
5 | River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
6 | Platense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 | Godoy Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
8 | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
9 | Central Córdob… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
10 | Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
11 | Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
12 | Argentinos Juniors | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
13 | Arsenal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Resultados
26/02/2021 | ||
Argentinos Juniors | 0 - 2 | Vélez Sarsfield |
Aldosivi | 3 - 0 | Arsenal |
Defensa y Justicia | 1 - 0 | Atlético Patronato |
22/02/2021 | ||
Colón | 2 - 0 | San Lorenzo |
Atlético Tucumán | 1 - 2 | Central Córdob… |
Huracán | 1 - 1 | Unión |
21/02/2021 | ||
Newell's Old Boys | 0 - 1 | Boca Juniors |
Atlético Patronato | 0 - 1 | Independiente |
Argentinos Juniors | 0 - 1 | Platense |
Sarmiento | 1 - 2 | Vélez Sarsfield |
20/02/2021 | ||
River Plate | 3 - 0 | Rosario Central |
Racing Club | 2 - 2 | Aldosivi |
Godoy Cruz | 0 - 2 | Estudiantes |
Lanús | 2 - 1 | Defensa y Justicia |
19/02/2021 | ||
Arsenal | 0 - 2 | Banfield |
Gimnasia La Plata | 3 - 0 | Talleres de Có… |
15/02/2021 | ||
Independiente | 0 - 1 | Lanús |
Rosario Central | 2 - 1 | Argentinos Juniors |
14/02/2021 | ||
Estudiantes | 2 - 1 | River Plate |
Próximas fechas
14/02/2021 | ||
Platense | 2:00 pm | Sarmiento |
27/02/2021 | ||
Banfield | 2:10 pm | Colón |
Talleres de Có… | 2:10 pm | Newell's Old Boys |
Independiente | 4:20 pm | Gimnasia La Plata |
San Lorenzo | 6:30 pm | Central Córdob… |
28/02/2021 | ||
Platense | 2:10 pm | River Plate |
Estudiantes | 4:20 pm | Racing Club |
Boca Juniors | 6:30 pm | Sarmiento |
01/03/2021 | ||
