Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | +40 | 68 |
2 | Real Madrid | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | +30 | 56 |
3 | Atlético de Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | +23 | 51 |
4 | Real Sociedad | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | +11 | 48 |
5 | Real Betis | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | +8 | 45 |
6 | Villarreal | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 | +8 | 41 |
7 | Athletic Bilbao | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 28 | +8 | 36 |
8 | Rayo Vallecano | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | +1 | 36 |
9 | Osasuna | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | 34 |
10 | Celta Vigo | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 35 | -3 | 34 |
11 | Mallorca | 26 | 9 | 5 | 12 | 22 | 27 | -5 | 32 |
12 | Girona | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 41 | -1 | 31 |
13 | Getafe | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 |
14 | Sevilla | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 42 | -13 | 28 |
15 | Cadiz | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 38 | -17 | 28 |
16 | Real Valladolid | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 38 | -18 | 28 |
17 | Espanyol | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 |
18 | Valencia | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 31 | -3 | 26 |
19 | Almeria | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 45 | -15 | 26 |
20 | Elche | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 51 | -32 | 13 |
Resultados
19/03/2023 | ||
Barcelona | 2 - 1 | Real Madrid |
Getafe | 2 - 0 | Sevilla |
Real Sociedad | 2 - 0 | Elche |
Osasuna | 0 - 3 | Villarreal |
Real Betis | 1 - 0 | Mallorca |
18/03/2023 | ||
Atlético de Madrid | 3 - 0 | Valencia |
Espanyol | 1 - 3 | Celta Vigo |
Rayo Vallecano | 2 - 2 | Girona |
Almeria | 1 - 1 | Cadiz |
17/03/2023 | ||
Real Valladolid | 1 - 3 | Athletic Bilbao |
13/03/2023 | ||
Girona | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
12/03/2023 | ||
Athletic Bilbao | 0 - 1 | Barcelona |
Villarreal | 1 - 1 | Real Betis |
Sevilla | 2 - 1 | Almeria |
Mallorca | 1 - 1 | Real Sociedad |
11/03/2023 | ||
Valencia | 1 - 0 | Osasuna |
Celta Vigo | 3 - 0 | Rayo Vallecano |
Elche | 1 - 1 | Real Valladolid |
Real Madrid | 3 - 1 | Espanyol |
10/03/2023 | ||
Cadiz | 2 - 2 | Getafe |
Próximas fechas
31/03/2023 | ||
Mallorca | 1:00 pm | Osasuna |
01/04/2023 | ||
Girona | 6:00 am | Espanyol |
Athletic Bilbao | 8:15 am | Getafe |
Cadiz | 10:30 am | Sevilla |
Elche | 1:00 pm | Barcelona |
02/04/2023 | ||
Celta Vigo | 6:00 am | Almeria |
Real Madrid | 8:15 am | Real Valladolid |
Villarreal | 10:30 am | Real Sociedad |
Atlético de Madrid | 1:00 pm | Real Betis |
03/04/2023 | ||
Valencia | 1:00 pm | Rayo Vallecano |
07/04/2023 | ||
Sevilla | 1:00 pm | Celta Vigo |
08/04/2023 | ||
Osasuna | 6:00 am | Elche |
Espanyol | 8:15 am | Athletic Bilbao |
Real Sociedad | 10:30 am | Getafe |
Real Madrid | 1:00 pm | Villarreal |
09/04/2023 | ||
Real Valladolid | 6:00 am | Mallorca |
Real Betis | 8:15 am | Cadiz |
Almeria | 10:30 am | Valencia |
Rayo Vallecano | 1:00 pm | Atlético de Madrid |
10/04/2023 | ||
Barcelona | 1:00 pm | Girona |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | +40 | 69 |
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | +42 | 61 |
3 | Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | +6 | 50 |
4 | Tottenham Hotspur | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | +12 | 49 |
5 | Newcastle United | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | +20 | 47 |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | +18 | 42 |
7 | Brighton & Hov… | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | 42 |
8 | Brentford | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | +9 | 42 |
9 | Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | +1 | 39 |
10 | Chelsea | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | +1 | 38 |
11 | Aston Villa | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 |
12 | Crystal Palace | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 27 |
14 | Leeds United | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 26 |
15 | Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
16 | Nottingham Forest | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 26 |
17 | Leicester City | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 25 |
18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 |
19 | AFC Bournemouth | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 24 |
20 | Southampton | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 |
Resultados
19/03/2023 | ||
Arsenal | 4 - 1 | Crystal Palace |
18/03/2023 | ||
Chelsea | 2 - 2 | Everton |
Wolverhampton Wanderers | 2 - 4 | Leeds United |
Southampton | 3 - 3 | Tottenham Hotspur |
Brentford | 1 - 1 | Leicester City |
Aston Villa | 3 - 0 | AFC Bournemouth |
17/03/2023 | ||
Nottingham Forest | 1 - 2 | Newcastle United |
15/03/2023 | ||
Brighton & Hov… | 1 - 0 | Crystal Palace |
Southampton | 0 - 2 | Brentford |
12/03/2023 | ||
Newcastle United | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
West Ham United | 1 - 1 | Aston Villa |
Manchester United | 0 - 0 | Southampton |
Fulham | 0 - 3 | Arsenal |
11/03/2023 | ||
Crystal Palace | 0 - 1 | Manchester City |
Leeds United | 2 - 2 | Brighton & Hov… |
Everton | 1 - 0 | Brentford |
Leicester City | 1 - 3 | Chelsea |
Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Nottingham Forest |
AFC Bournemouth | 1 - 0 | Liverpool |
06/03/2023 | ||
Brentford | 3 - 2 | Fulham |
Próximas fechas
24/02/2023 | ||
Newcastle United | 7:00 pm | Brighton & Hov… |
01/04/2023 | ||
Manchester City | 5:30 am | Liverpool |
AFC Bournemouth | 8:00 am | Fulham |
Arsenal | 8:00 am | Leeds United |
Brighton & Hov… | 8:00 am | Brentford |
Crystal Palace | 8:00 am | Leicester City |
Nottingham Forest | 8:00 am | Wolverhampton Wanderers |
Chelsea | 10:30 am | Aston Villa |
02/04/2023 | ||
West Ham United | 7:00 am | Southampton |
Newcastle United | 9:30 am | Manchester United |
03/04/2023 | ||
Everton | 1:00 pm | Tottenham Hotspur |
04/04/2023 | ||
Leicester City | 12:45 pm | Aston Villa |
Leeds United | 12:45 pm | Nottingham Forest |
AFC Bournemouth | 12:45 pm | Brighton & Hov… |
Chelsea | 1:00 pm | Liverpool |
05/04/2023 | ||
West Ham United | 1:00 pm | Newcastle United |
Manchester United | 1:00 pm | Brentford |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | +24 | 53 |
2 | Bayern Munich | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | +45 | 52 |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 48 |
4 | SC Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | +4 | 46 |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 40 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | +12 | 38 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | +5 | 37 |
9 | Mainz | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | +4 | 37 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 31 |
12 | Augsburg 1907 | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 28 |
13 | FC Cologne | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 |
14 | VFL Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | 25 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 22 |
16 | Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 21 |
17 | Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | 21 |
18 | Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 20 |
Resultados
19/03/2023 | ||
Mainz | 1 - 1 | SC Freiburg |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 1 | Bayern Munich |
Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt |
18/03/2023 | ||
Borussia Dortmund | 6 - 1 | FC Cologne |
Stuttgart | 0 - 1 | Wolfsburg |
Augsburg 1907 | 1 - 1 | Schalke 04 |
VFL Bochum | 1 - 0 | RB Leipzig |
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 1 | Hertha Berlin |
17/03/2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 2 - 2 | Werder Bremen |
12/03/2023 | ||
Wolfsburg | 1 - 1 | Union Berlin |
Werder Bremen | 2 - 3 | Bayer 04 Leverkusen |
SC Freiburg | 2 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
11/03/2023 | ||
Schalke 04 | 2 - 2 | Borussia Dortmund |
Hertha Berlin | 1 - 1 | Mainz |
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Stuttgart |
RB Leipzig | 3 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
Bayern Munich | 5 - 3 | Augsburg 1907 |
10/03/2023 | ||
FC Cologne | 0 - 2 | VFL Bochum |
05/03/2023 | ||
Wolfsburg | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
Bayer 04 Leverkusen | 4 - 1 | Hertha Berlin |
Próximas fechas
31/03/2023 | ||
Eintracht Frankfurt | 12:30 pm | VFL Bochum |
01/04/2023 | ||
Wolfsburg | 7:30 am | Augsburg 1907 |
Schalke 04 | 7:30 am | Bayer 04 Leverkusen |
RB Leipzig | 7:30 am | Mainz |
SC Freiburg | 7:30 am | Hertha Berlin |
Union Berlin | 7:30 am | Stuttgart |
Bayern Munich | 10:30 am | Borussia Dortmund |
02/04/2023 | ||
FC Cologne | 7:30 am | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 9:30 am | TSG 1899 Hoffenheim |
08/04/2023 | ||
Borussia Dortmund | 7:30 am | Union Berlin |
SC Freiburg | 7:30 am | Bayern Munich |
Mainz | 7:30 am | Werder Bremen |
Augsburg 1907 | 7:30 am | FC Cologne |
Bayer 04 Leverkusen | 7:30 am | Eintracht Frankfurt |
Hertha Berlin | 10:30 am | RB Leipzig |
09/04/2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 7:30 am | Wolfsburg |
VFL Bochum | 9:30 am | Stuttgart |
TSG 1899 Hoffenheim | 11:30 am | Schalke 04 |
14/04/2023 | ||
Schalke 04 | 12:30 pm | Hertha Berlin |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | +48 | 71 |
2 | Lazio | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | +23 | 52 |
3 | Inter Milan | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 | +16 | 50 |
4 | AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | +8 | 48 |
5 | Roma | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 | +9 | 47 |
6 | Atalanta | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 | +13 | 45 |
7 | Juventus | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 22 | +23 | 41 |
8 | Udinese | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | 31 | +6 | 38 |
9 | Fiorentina | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 31 | +1 | 37 |
10 | Bologna | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | 37 |
11 | Torino | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 | 37 |
12 | Sassuolo | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 | 36 |
13 | Monza | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | 34 |
14 | Empoli | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 36 | -12 | 28 |
15 | Lecce | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 32 | -8 | 27 |
16 | Salernitana | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 47 | -16 | 27 |
17 | Spezia | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 43 | -20 | 24 |
18 | Verona | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 41 | -19 | 19 |
19 | Sampdoria | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 44 | -28 | 15 |
20 | Cremonese | 27 | 1 | 10 | 16 | 22 | 49 | -27 | 13 |
Resultados
19/03/2023 | ||
Inter Milan | 0 - 1 | Juventus |
Lazio | 1 - 0 | Roma |
Torino | 0 - 4 | SSC Napoli |
Fiorentina | 1 - 0 | Lecce |
Sampdoria | 3 - 1 | Verona |
18/03/2023 | ||
Udinese | 3 - 1 | AC Milan |
Salernitana | 2 - 2 | Bologna |
Monza | 1 - 1 | Cremonese |
17/03/2023 | ||
Atalanta | 2 - 1 | Empoli |
Sassuolo | 1 - 0 | Spezia |
13/03/2023 | ||
AC Milan | 1 - 1 | Salernitana |
12/03/2023 | ||
Juventus | 4 - 2 | Sampdoria |
Roma | 3 - 4 | Sassuolo |
Cremonese | 0 - 2 | Fiorentina |
Verona | 1 - 1 | Monza |
Lecce | 0 - 2 | Torino |
11/03/2023 | ||
Bologna | 0 - 0 | Lazio |
SSC Napoli | 2 - 0 | Atalanta |
Empoli | 0 - 1 | Udinese |
10/03/2023 | ||
Spezia | 2 - 1 | Inter Milan |
Próximas fechas
01/04/2023 | ||
Cremonese | 7:00 am | Atalanta |
Inter Milan | 10:00 am | Fiorentina |
Juventus | 12:45 pm | Verona |
02/04/2023 | ||
Bologna | 4:30 am | Udinese |
Monza | 7:00 am | Lazio |
Spezia | 7:00 am | Salernitana |
Roma | 10:00 am | Sampdoria |
SSC Napoli | 12:45 pm | AC Milan |
03/04/2023 | ||
Empoli | 10:30 am | Lecce |
Sassuolo | 12:45 pm | Torino |
07/04/2023 | ||
Salernitana | 9:00 am | Inter Milan |
Lecce | 11:00 am | SSC Napoli |
AC Milan | 1:00 pm | Empoli |
08/04/2023 | ||
Udinese | 4:30 am | Monza |
Fiorentina | 6:30 am | Spezia |
Atalanta | 8:30 am | Bologna |
Sampdoria | 8:30 am | Cremonese |
Verona | 10:30 am | Sassuolo |
Torino | 10:30 am | Roma |
Lazio | 12:45 pm | Juventus |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | +40 | 66 |
2 | Marseille | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | +25 | 59 |
3 | Lens | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | +26 | 57 |
4 | Monaco | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | +20 | 54 |
5 | Stade Rennais FC | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | +18 | 50 |
6 | LOSC Lille Métropole | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | +15 | 49 |
7 | OGC Nice | 28 | 11 | 11 | 6 | 37 | 25 | +12 | 44 |
8 | Lorient | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 37 | +4 | 44 |
9 | Stade de Reims | 28 | 10 | 13 | 5 | 36 | 28 | +8 | 43 |
10 | Lyon | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 32 | +11 | 41 |
11 | Montpellier Hérault SC | 28 | 11 | 3 | 14 | 44 | 47 | -3 | 36 |
12 | Toulouse | 28 | 10 | 5 | 13 | 43 | 48 | -5 | 35 |
13 | Clermont | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 34 |
14 | Nantes | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | 30 |
15 | Strasbourg | 28 | 5 | 11 | 12 | 34 | 46 | -12 | 26 |
16 | Brest | 28 | 5 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 | 24 |
17 | Auxerre | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 51 | -28 | 23 |
18 | ESTAC | 28 | 4 | 9 | 15 | 38 | 61 | -23 | 21 |
19 | Ajaccio | 28 | 6 | 3 | 19 | 20 | 50 | -30 | 21 |
20 | Angers | 28 | 2 | 4 | 22 | 21 | 63 | -42 | 10 |
Resultados
19/03/2023 | ||
Stade de Reims | 1 - 2 | Marseille |
Paris Saint-Germain | 0 - 2 | Stade Rennais FC |
ESTAC | 2 - 2 | Brest |
Strasbourg | 2 - 0 | Auxerre |
OGC Nice | 1 - 1 | Lorient |
Montpellier Hérault SC | 2 - 1 | Clermont |
Ajaccio | 0 - 2 | Monaco |
18/03/2023 | ||
Lens | 3 - 0 | Angers |
Toulouse | 0 - 2 | LOSC Lille Métropole |
17/03/2023 | ||
Lyon | 1 - 1 | Nantes |
12/03/2023 | ||
Marseille | 2 - 2 | Strasbourg |
Monaco | 0 - 1 | Stade de Reims |
Ajaccio | 0 - 1 | Montpellier Hérault SC |
Nantes | 2 - 2 | OGC Nice |
Lorient | 2 - 0 | ESTAC |
Angers | 0 - 2 | Toulouse |
Clermont | 0 - 4 | Lens |
11/03/2023 | ||
Brest | 1 - 2 | Paris Saint-Germain |
Auxerre | 0 - 0 | Stade Rennais FC |
10/03/2023 | ||
LOSC Lille Métropole | 3 - 3 | Lyon |
Próximas fechas
31/03/2023 | ||
Marseille | 1:00 pm | Montpellier Hérault SC |
01/04/2023 | ||
Auxerre | 9:00 am | ESTAC |
Stade Rennais FC | 1:00 pm | Lens |
02/04/2023 | ||
LOSC Lille Métropole | 5:00 am | Lorient |
Angers | 7:00 am | OGC Nice |
Clermont | 7:00 am | Ajaccio |
Nantes | 7:00 am | Stade de Reims |
Brest | 7:00 am | Toulouse |
Monaco | 9:05 am | Strasbourg |
Paris Saint-Germain | 12:45 pm | Lyon |
07/04/2023 | ||
Lens | 1:00 pm | Strasbourg |
08/04/2023 | ||
Angers | 9:00 am | LOSC Lille Métropole |
OGC Nice | 1:00 pm | Paris Saint-Germain |
09/04/2023 | ||
Lyon | 5:00 am | Stade Rennais FC |
Ajaccio | 7:00 am | Auxerre |
Montpellier Hérault SC | 7:00 am | Toulouse |
Stade de Reims | 7:00 am | Brest |
ESTAC | 7:00 am | Clermont |
Nantes | 9:05 am | Monaco |
Lorient | 12:45 pm | Marseille |
Tabla de posiciones
Resultados
18/08/2019 | ||
Juárez | 0 - 2 | Querétaro |
Necaxa | 3 - 0 | Santos Laguna |
Pumas UNAM | 2 - 0 | Veracruz |
17/08/2019 | ||
Monterrey | 2 - 0 | Toluca |
Club América | 1 - 0 | Monarcas Morelia |
León | 4 - 3 | CD Guadalajara |
Atlético San Luis | 1 - 1 | Tigres de la UANL |
16/08/2019 | ||
Atlas | 1 - 3 | Cruz Azul |
Puebla | 0 - 4 | Pachuca |
11/08/2019 | ||
Santos Laguna | 4 - 1 | Puebla |
Toluca | 0 - 1 | Club América |
10/08/2019 | ||
CD Guadalajara | 3 - 0 | Atlético San Luis |
Tigres de la UANL | 3 - 1 | Necaxa |
Cruz Azul | 2 - 0 | Juárez |
Querétaro | 2 - 1 | Pachuca |
09/08/2019 | ||
Club Tijuana | 1 - 0 | Pumas UNAM |
Veracruz | 1 - 2 | Atlas |
Monarcas Morelia | 0 - 1 | Monterrey |
04/08/2019 | ||
Juárez | 2 - 0 | Toluca |
Próximas fechas
23/08/2019 | ||
Veracruz | 6:00 pm | Atlético San Luis |
Santos Laguna | 8:00 pm | Monterrey |
Monarcas Morelia | 8:00 pm | Pumas UNAM |
24/08/2019 | ||
Querétaro | 4:00 pm | León |
Pachuca | 6:00 pm | Atlas |
Cruz Azul | 6:00 pm | Puebla |
Tigres de la UANL | 8:05 pm | Club América |
25/08/2019 | ||
Toluca | 11:00 am | Club Tijuana |
CD Guadalajara | 4:00 pm | Necaxa |
27/08/2019 | ||
Atlético San Luis | 6:00 pm | Monarcas Morelia |
Atlas | 6:00 pm | Tigres de la UANL |
Veracruz | 6:00 pm | Querétaro |
Club América | 8:00 pm | Pachuca |
28/08/2019 | ||
León | 6:00 pm | Santos Laguna |
Necaxa | 8:00 pm | Toluca |
Club Tijuana | 8:06 pm | Cruz Azul |
29/08/2019 | ||
Puebla | 6:00 pm | Juárez |
Monterrey | 8:00 pm | Pumas UNAM |
30/08/2019 | ||
Monarcas Morelia | 6:00 pm | Veracruz |
Atlas | 8:00 pm | Club América |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Athletico Para… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Atlético Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Cuiabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Goiás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | RB Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Resultados
Próximas fechas
15/04/2023 | ||
Flamengo | 6:00 pm | Coritiba |
Palmeiras | 6:00 pm | Cuiabá |
Corinthians | 6:00 pm | Cruzeiro |
RB Bragantino | 6:00 pm | Bahia |
Atlético Mineiro | 6:00 pm | Vasco da Gama |
Grêmio | 6:00 pm | Santos |
Athletico Para… | 6:00 pm | Goiás |
Fortaleza | 6:00 pm | Internacional |
América Mineiro | 6:00 pm | Fluminense |
Botafogo | 6:00 pm | São Paulo |
22/04/2023 | ||
Internacional | 6:00 pm | Flamengo |
Cuiabá | 6:00 pm | RB Bragantino |
Bahia | 6:00 pm | Botafogo |
Coritiba | 6:00 pm | Fortaleza |
São Paulo | 6:00 pm | América Mineiro |
Cruzeiro | 6:00 pm | Grêmio |
Goiás | 6:00 pm | Corinthians |
Santos | 6:00 pm | Atlético Mineiro |
Vasco da Gama | 6:00 pm | Palmeiras |
Fluminense | 6:00 pm | Athletico Para… |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 | 18 |
2 | San Lorenzo | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 | 16 |
3 | Defensa y Justicia | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 14 |
4 | Racing Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 |
5 | Lanús | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 |
6 | Newell's Old Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 |
7 | Rosario Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 14 |
8 | Talleres de Có… | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 |
9 | Instituto | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 |
10 | Vélez Sarsfield | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
11 | Huracán | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 12 |
12 | Godoy Cruz | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | +0 | 12 |
13 | Argentinos Juniors | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | +2 | 11 |
14 | Boca Juniors | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 11 |
15 | Belgrano | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 11 |
16 | Platense | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
17 | Barracas Central | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
18 | Banfield | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 |
19 | Sarmiento | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 8 |
20 | Independiente | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
21 | Tigre | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
22 | Arsenal | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
23 | Estudiantes | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
24 | Gimnasia La Plata | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 |
25 | Central Córdob… | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 |
26 | Unión | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
27 | Atlético Tucumán | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
28 | Colón | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Resultados
21/03/2023 | ||
Vélez Sarsfield | 4 - 0 | Central Córdob… |
20/03/2023 | ||
Lanús | 0 - 0 | Argentinos Juniors |
Huracán | 0 - 2 | Rosario Central |
Newell's Old Boys | 1 - 0 | San Lorenzo |
19/03/2023 | ||
Sarmiento | 0 - 2 | River Plate |
Talleres de Có… | 0 - 1 | Banfield |
Boca Juniors | 2 - 3 | Instituto |
Gimnasia La Plata | 2 - 1 | Estudiantes |
18/03/2023 | ||
Atlético Tucumán | 1 - 1 | Barracas Central |
Godoy Cruz | 3 - 1 | Belgrano |
Platense | 1 - 0 | Defensa y Justicia |
