Últimas Noticias
Liga Promerica Apertura 2023
Pos | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 15 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 16 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 11 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 1 | 17 |
7 | ![]() | 12 | -3 | 13 |
8 | ![]() | 12 | -5 | 12 |
9 | ![]() | 12 | -8 | 11 |
10 | ![]() | 12 | -4 | 10 |
11 | ![]() | 12 | -13 | 10 |
12 | ![]() | 12 | -18 | 6 |
Liga Promerica Apertura 2023
Pos | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 15 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 16 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 11 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 1 | 17 |
7 | ![]() | 12 | -3 | 13 |
8 | ![]() | 12 | -5 | 12 |
9 | ![]() | 12 | -8 | 11 |
10 | ![]() | 12 | -4 | 10 |
11 | ![]() | 12 | -13 | 10 |
12 | ![]() | 12 | -18 | 6 |
Liga Promerica Apertura 2023
Pos | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 15 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 16 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 11 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 1 | 17 |
7 | ![]() | 12 | -3 | 13 |
8 | ![]() | 12 | -5 | 12 |
9 | ![]() | 12 | -8 | 11 |
10 | ![]() | 12 | -4 | 10 |
11 | ![]() | 12 | -13 | 10 |
12 | ![]() | 12 | -18 | 6 |